荣耀play原价几许荣耀Play系列作为荣耀品牌下主打性价比的中端手机系列,自推出以来便受到不少消费者的关注。不同版本的荣耀Play在上市时的价格也有所不同,下面内容是几款热门型号的原价汇总,供参考。
一、荣耀Play系列原价拓展资料
| 型号 | 发布时刻 | 原售价(人民币) | 备注说明 |
| 荣耀Play | 2018年5月 | 1499元 | 首代Play,搭载麒麟710芯片 |
| 荣耀Play 2 | 2018年9月 | 1699元 | 搭载麒麟710,屏幕升级为LCD屏 |
| 荣耀Play 3 | 2019年3月 | 1799元 | 首次采用水滴屏设计 |
| 荣耀Play 4 | 2019年10月 | 1999元 | 配备麒麟810芯片,支持40W快充 |
| 荣耀Play 4T | 2019年11月 | 1499元 | 高配版,性能更强 |
| 荣耀Play 5 | 2020年5月 | 1999元 | 首次搭载麒麟9000芯片 |
| 荣耀Play 5i | 2020年9月 | 1699元 | 简化版,适合预算有限用户 |
| 荣耀Play 6 | 2021年4月 | 1999元 | 搭载麒麟990 5G芯片 |
| 荣耀Play 7 | 2021年10月 | 1799元 | 采用天玑800U处理器 |
| 荣耀Play 8 | 2022年5月 | 1999元 | 首次搭载天玑810芯片 |
二、拓展资料
从以上表格可以看出,荣耀Play系列的原价普遍集中在1500-2000元之间,属于性价比较高的中端机型。随着市场变化和产品迭代,部分型号在后续销售中会有不同程度的降价,但原价仍可作为购买时的重要参考。
如果你正在考虑入手一款荣耀Play,建议根据自身需求选择合适的版本,并结合当前市场价格进行综合评估。
